Yapay zeka modellerimizin geçmiş tüm tahminleri, resmi sonuçlar ve oranlar üzerinden şeffaf şekilde arşivlenir. Geriye dönük manipülasyon yapılamaz.
Yapay zekanın bugünkü yüksek güvenli VIP banko maçlarına anında erişin.
VIP Kuponları Al (Aylık 999 ₺) 7 Günlük VIP Deneme (499 ₺)| Tarih | Karşılaşma & Lig | Tahmin | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 20:00 | Galatasaray - Trabzonspor Süper Lig | MS 1 | 1.48 | KAZANDI |
| 01.11.2026 19:30 | Arsenal - Chelsea Premier League | KG Var | 1.68 | KAZANDI |
| 01.11.2026 18:00 | Real Madrid - Sevilla La Liga | MS 1 & 1.5 Üst | 1.38 | KAZANDI |
| 01.11.2026 17:00 | Inter - Fiorentina Serie A | MS 1 | 1.52 | KAZANDI |
| 31.10.2026 20:45 | Fenerbahçe - Antalyaspor Süper Lig | 2.5 Üst | 1.60 | KAZANDI |
| 31.10.2026 19:00 | Manchester City - Bournemouth Premier League | MS 1 & 2.5 Üst | 1.42 | KAZANDI |
| 31.10.2026 18:30 | Bayern Münih - Union Berlin Bundesliga | Ev 1.5 Üst | 1.30 | KAZANDI |
| 31.10.2026 16:00 | Liverpool - Brighton Premier League | MS 1 | 1.45 | KAZANDI |
| 31.10.2026 15:30 | Dortmund - Leipzig Bundesliga | KG Var | 1.55 | KAZANDI |
| 30.10.2026 21:45 | Bologna - Lecce Serie A | MS 1 | 1.62 | KAZANDI |
| 30.10.2026 21:00 | Lille - Lyon Ligue 1 | KG Var | 1.65 | KAZANDI |
| 30.10.2026 20:00 | Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig | MS 1 | 1.50 | KAZANDI |
| 29.10.2026 21:00 | Tottenham - Man City EFL Cup | 2.5 Üst | 1.58 | KAZANDI |
| 29.10.2026 20:00 | Başakşehir - Eyüpspor Süper Lig | 2.5 Alt | 1.82 | KAZANDI |
| 28.10.2026 21:45 | Marseille - PSG Ligue 1 | MS 2 | 1.62 | KAZANDI |
| 28.10.2026 20:00 | Real Sociedad - Osasuna La Liga | 1X Çifte Şans | 1.25 | KAZANDI |
| 27.10.2026 19:00 | Juventus - Lazio Serie A | MS 1 | 1.75 | KAZANDI |
| 27.10.2026 17:30 | West Ham - Man United Premier League | KG Var | 1.60 | KAZANDI |
| 26.10.2026 21:00 | Valencia - Las Palmas La Liga | 2.5 Alt | 1.70 | KAZANDI |
| 26.10.2026 20:00 | Sivasspor - Hatayspor Süper Lig | 1X | 1.28 | KAZANDI |
| 25.10.2026 20:00 | Fenerbahçe - Manisa FK Türkiye Kupası | Hndk MS 1 | 1.40 | KAZANDI |
| 25.10.2026 19:00 | Atalanta - Verona Serie A | MS 1 & 1.5 Üst | 1.45 | KAZANDI |
| 24.10.2026 22:00 | Fenerbahçe - Man United Avrupa Ligi | KG Var | 1.65 | KAZANDI |
| 24.10.2026 20:00 | Galatasaray - Elfsborg Avrupa Ligi | MS 1 & 2.5 Üst | 1.50 | KAZANDI |
| 23.10.2026 22:00 | Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi | 2.5 Üst | 1.48 | KAZANDI |
| 23.10.2026 19:45 | Brest - B. Leverkusen Şampiyonlar Ligi | MS 2 | 1.55 | KAZANDI |
| 22.10.2026 22:00 | Real Madrid - Dortmund Şampiyonlar Ligi | MS 1 & 2.5 Üst | 1.62 | KAZANDI |
| 22.10.2026 19:45 | Milan - Club Brugge Şampiyonlar Ligi | MS 1 | 1.40 | KAZANDI |
Geçmiş 1.200 çekilişin frekans analizi, sıcak/soğuk sayı dağılımları ve Poisson matematiksel tahmin motoru TahminAI'de yayında.