Yapay zeka modellerimizin geçmiş tüm tahminleri, resmi sonuçlar ve oranlar üzerinden şeffaf şekilde arşivlenir. Geriye dönük manipülasyon yapılamaz.
| Tarih | Karşılaşma & Lig | Tahmin | Oran | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 19:00 | Star Sport Academy vs RSB Berkane CAF Şampiyonlar Ligi - 2.Ön Eleme Turu | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:35 | Fighting Eagles Nagoya vs Okayama Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:30 | Melbourne Phoenix vs Cairns Taipans Avustralya - NBL | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Gunma Crane Thunders vs Alvark Tokyo Japonya - B1 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Kanazawa SA vs Aomori Watts Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Kumamoto Volters vs Fukuoka Rizing Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Saitama Broncos vs Kagawa Five Arrows Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Tokushima Gambarous vs Fukushima Fire Bonds Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Tachikawa vs Hachioji Trains Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:05 | Bambitious Nara vs Veltex Shizuoka Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:00 | Macarthur vs Perth Glory Avustralya - A-Lig | 2,5 Üst | 1.49 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:00 | Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale Japonya - J1 Lig | 2,5 Üst | 1.39 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:00 | Kashima Antlers vs V-Varen Nagasaki Japonya - J1 Lig | Ev Sahibi Galibiyeti | 1.34 | KAZANDI |
| 17.10.2026 09:00 | Brisbane Roar (K) vs Central Coast Mariners (K) Avustralya - A-Lig Kadınlar | Ev Sahibi Galibiyeti | 1.68 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:05 | Altiri Chiba vs Hiroshima Dragonflies Japonya - B1 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:05 | Akita NH vs Shinshu BW Japonya - B1 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:05 | Sendai 89Ers vs Utsunomiya Brex Japonya - B1 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:05 | Ehime Orange Vikings vs Rebnise Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:05 | Niigata Albirex vs Fukui Blowwinds Japonya - B2 Lig | 2,5 Üst | 1.80 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | JEF United vs Yokohama F. Marinos Japonya - J1 Lig | Deplasman Galibiyeti | 1.76 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Tokyo Verdy vs FC Tokyo Japonya - J1 Lig | Deplasman Galibiyeti | 1.51 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Sanfrecce Hiroshima vs Kyoto Sanga Japonya - J1 Lig | Ev Sahibi Galibiyeti | 1.21 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Imabari vs Vanraure Hachinohe Japonya - J2 Lig | 2,5 Üst | 1.70 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Oita Trinita vs Albirex Niigata Japonya - J2 Lig | 2,5 Alt | 1.34 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Vegalta Sendai vs Tokushima Vortis Japonya - J2 Lig | Ev Sahibi Galibiyeti | 1.41 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Fujieda MYFC vs Montedio Yamagata Japonya - J2 Lig | 2,5 Üst | 1.68 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Sagan Tosu vs Omiya Ardija Japonya - J2 Lig | 2,5 Üst | 1.47 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Tochigi City vs Yokohama FC Japonya - J2 Lig | Deplasman Galibiyeti | 1.84 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Consadole Sapporo vs Blaublitz Akita Japonya - J2 Lig | 2,5 Üst | 1.71 | KAZANDI |
| 17.10.2026 08:00 | Seongnam vs Suwon City Güney Kore - K Lig 2 | Deplasman Galibiyeti | 1.73 | KAZANDI |
Geçmiş 1.200 çekilişin frekans analizi, sıcak/soğuk sayı dağılımları ve Poisson matematiksel tahmin motoru TahminAI'de yayında.